2024-2025-2学期 新沂市草桥 中学体育课程表 | ||||||||
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 体育 | 体育 | ||||||
午 休 | ||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
午 休 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||
6 | 体育 | |||||||
7 | 体育 | 体育 | ||||||
8 | ||||||||
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
午 休 | ||||||||
5 | 体育 | |||||||
6 | 体育 | |||||||
7 | 体育 | |||||||
8 | ||||||||
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||
7 | 体育 | 体育 | ||||||
8 | ||||||||
责任编辑: